参数
JMPT32F001 是一个极低功耗的 Soc 片上系统平台,芯片内部集成了 32 位处理器内核,16KB SRAM,
128KB FLASH 和各类常用外设。(由江门职业技术学院开发)

硬件资源:
⚫ MCU:JMPTF001
⚫ LED 灯:LED1-LED6(PA20-PA25)
⚫ 按键:SW1-SW3(PA13-PA15)
⚫ GPIO 引脚:PA0-PA25(PA 组)、PC1-PC7(PC 组,PC 组电源由内部
VDDIOC 决定),PD0-PD6(PD 组,PD 组电源由 VDDIOD 决定)
⚫ JLINK 下载口:用于程序下载
⚫ 串口 0:用于串口的各种调试信息打印
USB 供电:支持 USB 5V 供电(VDD 供电和 USB 供电两者之间同时只
能选择一个,否则可能会损坏 MCU)
➢ 32 位 MCU 系统
◼ 48MHz 32bit 处理器
◼ 128KB Flash
◼ 16KB RAM
◼ 串行调试接口(SWD)
➢ 集成模块
◼ 41GPIO(5/15/30/100KΩ 上拉和 5/10/20KΩ 下拉电阻)、2GPIO(10KΩ 上拉和 10KΩ 下拉电阻)
◼ 32PWM(16bit 位宽)
◼ 2 个定时器(32bit 位宽)
◼ 2 组 SPI,分别支持主/从
◼ I2C 主/从
◼ 2 路 UART (CTS/RTS)
◼ 2 组 RTC
➢ 时钟系统
◼ 集成 48MHz 片上高精度高频振荡器
◼ 集成 32.768KHz 片上高精度 RC 振荡器
➢ 电源系统
◼ 电源电压范围 2.0V 到 5.5V
◼ GPIOC/GPIOD 两组 GPIO 电压 VDDIOC、VDDIOD 支持内部 2.0~5.5V 供电,也可外部供电
◼ 支持 3 种功耗模式
➢ ESD 性能与温度
◼ 2KV HBM
◼ 0℃~+85℃
➢ 封装
◼ QFN48 6x6
架构


| 序号 | 名称 | 方向 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | PWR | 芯片地 |
| 2 | VDDIOA | PWR | 芯片电源 |
| 3 | VDDA | PWR | 芯片电源 |
| 4 | NC | —— | —— |
| 5 | NC | —— | —— |
| 6 | NC | —— | —— |
| 7 | PA0/PWMG0_0 | I/O | A 组 GPIO PA0/PWM 第 0 组 0 通道 |
| 8 | PA1/PWMG0_1 | I/O | A 组 GPIO PA1/PWM 第 0 组 1 通道 |
| 9 | PA2/PWMG0_2 | I/O | A 组 GPIO PA2/PWM 第 0 组 2 通道 |
| 10 | PA3/PWMG0_3 | I/O | A 组 GPIO PA3/PWM 第 0 组 3 通道 |
| 11 | PA4/PWMG0_4 | I/O | A 组 GPIO PA4/PWM 第 0 组 4 通道 |
| 12 | PA5/PWMG0_5 | I/O | A 组 GPIO PA5/PWM 第 0 组 5 通道 |
| 13 | PA6/PWMG0_6 | I/O | A 组 GPIO PA6/PWM 第 0 组 6 通道 |
| 14 | PA7/PWMG0_7 | I/O | A 组 GPIO PA7/PWM 第 0 组 7 通道 |
| 15 | PA8/PWMG1_0 | I/O | A 组 GPIO PA8/PWM 第 1 组 0 通道 |
| 16 | PA9/PWMG1_1 | I/O | A 组 GPIO PA9/PWM 第 1 组 1 通道 |
| 17 | PA10/PWMG1_2 | I/O | A 组 GPIO PA10/PWM 第 1 组 2 通道 |
| 18 | PA11/PWMG1_3 | I/O | A 组 GPIO PA11/PWM 第 1 组 3 通道 |
| 19 | PA12/PWMG1_4 | I/O | A 组 GPIO PA12/PWM 第 1 组 4 通道 |
| 20 | PA13/PWMG1_5 | I/O | A 组 GPIO PA13/PWM 第 1 组 5 通道 |
| 21 | PA14/PWMG1_6 | I/O | A 组 GPIO PA14/PWM 第 1 组 6 通道 |
| 22 | PA15/PWMG1_7 | I/O | A 组 GPIO PA15/PWM 第 1 组 7 通道 |
| 23 | PA16/PWMG2_0 | I/O | A 组 GPIO PA16/PWM 第 2 组 0 通道 |
| 24 | VSS | PWR | 芯片地 |
| 25 | PC1/PWMG2_2 | I/O | C 组 GPIO PC1/PWM 第 2 组 2 通道 |
| 26 | PC2/PWMG2_3 | I/O | C 组 GPIO PC2/PWM 第 2 组 3 通道 |
| 27 | PC3/PWMG2_4 | I/O | C 组 GPIO PC3/PWM 第 2 组 4 通道 |
| 28 | PC4/PWMG2_5 | I/O | C 组 GPIO PC4/PWM 第 2 组 5 通道 |
| 29 | PC5/PWMG2_6 | I/O | C 组 GPIO PC5/PWM 第 2 组 6 通道 |
| 30 | PC6/PWMG2_7 | I/O | C 组 GPIO PC6/PWM 第 2 组 7 通道 |
| 31 | PC7/PWMG3_0 | I/O | C 组 GPIO PC7/PWM 第 3 组 0 通道 |
| 32 | PD0/PWMG3_1 | I/O | D 组 GPIO PD0/PWM 第 3 组 1 通道 |
| 33 | PD1/PWMG3_2 | I/O | D 组 GPIO PD1/PWM 第 3 组 2 通道 |
| 34 | PD2/PWMG3_3 | I/O | D 组 GPIO PD2/PWM 第 3 组 3 通道 |
| 35 | PD3/PWMG3_4 | I/O | D 组 GPIO PD3/PWM 第 3 组 4 通道 |
| 36 | PD4/PWMG3_5 | I/O | D 组 GPIO PD4/PWM 第 3 组 5 通道 |
| 37 | PD5/PWMG3_6 | I/O | D 组 GPIO PD5/PWM 第 3 组 6 通道 |
| 38 | PD6 | I/O | D 组 GPIO PD5 |
| 39 | VDDIOD | PWR | D 组 GPIO 电源 |
| 40 | PA17/SWDIO | I/O | A 组 GPIO PA17/SWD 数据 |
| 41 | PA18/SWCLK | I/O | A 组 GPIO PA18/SWD 时钟 |
| 42 | PA19/PWMG3_7 | I/O | A 组 GPIO PA19/PWM 第 3 组 7 通道 |
| 43 | PA20 | I/O | A 组 GPIO PA20 |
| 44 | PA21 | I/O | A 组 GPIO PA21 |
| 45 | PA22 | I/O | A 组 GPIO PA22 |
| 46 | PA23 | I/O | A 组 GPIO PA23 |
| 47 | PA24 | I/O | A 组 GPIO PA24 |
| 48 | PA25 | I/O | A 组 GPIO PA25 |
原理图
