规格介绍

BH1750是一种光照传感器,主要通过IIC进行通讯,内置 16 位 ADC,量程 0~65535lx,模仿人眼感光特性。
工作电压:3-5V
工作电流:200uA
探测范围:0~65536 lx
模块尺寸:32.6mm×15.2mm×11.6mm
输出方式: IIC
管脚数量:5 Pin


原理图
| 引脚名称 | 描述 |
|---|---|
| VCC | 供给电压 3~5V |
| SCL | I2C 总线时钟线 |
| SDA | I2C 总线数据线 |
| ADDR | I2C 地址引脚 |
| GND | 电源地 |
芯片通讯
芯片地址
设备有ADDR引脚用来设置IIC地址
一般来说GY30,GY302等模块引脚有下拉。所以悬空一般是低电平
| ADDR 引脚电平 | 7bit 地址 | 8bit 写地址 | 8bit 读地址 |
|---|---|---|---|
| 高电平 | 0x5C | 0xB8 | 0xB9 |
| 低电平 | 0x23 | 0x46 | 0x47 |
芯片命令
| 指令 | 功能代码 | 注释 |
|---|---|---|
| 断电 | 0000_0000(0x00) | 无激活状态。 |
| 通电 | 0000_0001 (0x01) | 等待测量指令。 |
| 重置 | 0000_0111 (0x07) | 重置数字寄存器值,重置指令在断电模式下不起作用。 |
| 连续 H 分辨率模式 | 0001_0000(0x10) | 在 1lx 分辨率下开始测量。测量时间一般为 120ms。 |
| 连续 H 分辨率模式 2 | 0001_0001(0x11) | 在 0.5lx 分辨率下开始测量。测量时间一般为 120ms。 |
| 连续 L 分辨率模式 | 0001_0011(0x13) | 在 41lx 分辨率下开始测量。测量时间一般为 16ms。 |
| 一次 H 分辨率模式 | 0010_0000 (0x20) | 在 1lx 分辨率下开始测量。测量时间一般为 120ms。测量后自动设置为断电模式。 |
| 一次 H 分辨率模式 2 | 0010_0001 (0x21) | 在 0.5lx 分辨率下开始测量。测量时间一般为 120ms。测量后自动设置为断电模式。 |
| 一次 L 分辨率模式 | 0010_0011 (0x23) | 在 41lx 分辨率下开始测量。测量时间一般为 16ms。测量后自动设置为断电模式。 |
| 改变测量时间(高位) | 01000_MT[7,6,5] | 改变测量时间※ 请参考 “根据光学扇窗的影响调整测量结果。” |
| 改变测量时间(低位) | 011_MT[4,3,2,1,0] | 改变测量时间※ 请参考 “根据光学扇窗的影响调整测量结果。” |
对应的模式:
| 模式 | 分辨率 | 典型测量时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 一次 H 分辨率模式 | 1 lx | 120ms | 该模式配置完成后会自动进行一次测量,测量完成后会切换到断电模式 |
| 一次 H 分辨率模式 2 | 0.5 lx | 120ms | 该模式配置完成后会自动进行一次测量,测量完成后会切换到断电模式 |
| 一次 L 分辨率模式 | 4 lx | 16ms | 该模式配置完成后会自动进行一次测量,测量完成后会切换到断电模式 |
| 连续 H 分辨率模式 | 1 lx | 120ms | 该模式配置完成后会自动进行连续测量,无需重复配置 |
| 连续 H 分辨率模式 2 | 0.5 lx | 120ms | 该模式配置完成后会自动进行连续测量,无需重复配置 |
| 连续 L 分辨率模式 | 4 lx | 16ms | 该模式配置完成后会自动进行连续测量,无需重复配置 |
典型应用
1 | BH1750_POWER_ON 0x01 //上电 |
然后读出数据
BH1750 通过 I2C 返回2 字节 16 位无符号数据:高字节 + 低字节(Data_H | Data_L)
1 | RawData = (Data_H << 8) | Data_L; // 合并16位原始采样值 |
所有默认出厂配置下,光照度计算公式统一为
1 | Lux=RawData/1.2 |
RawData = 高字节左移 8 位后与低字节合并得到的 16 位原始采样值。
- H1 模式
指令:连续测量 0x10、单次测量 0x20
分辨率:1 lx
最小可测刻度:1 lx
典型测量时间:约 120ms
适用:常规室内光照、环境亮度监测、灯光自动控制 - H2 模式
指令:连续测量 0x11、单次测量 0x21
分辨率:0.5 lx(全系列最高精度)
最小可测刻度:0.5 lx
典型测量时间:约 120ms
适用:暗光环境、屏幕亮度检测、精密照度校准
H1/H2 仅分辨率不同,默认换算系数均为 1.2,测量量程一致。
三、高速 L 模式(强光 / 低功耗高频采集)
指令:连续测量 0x13、单次测量 0x23
分辨率:4 lx
最小可测刻度:4 lx
典型测量时间:仅 16ms,采样速度远快于 H 模式
适用:户外强光、高频轮询采集、电池供电低功耗场景